3536 Brushless मोटर आवेदन
३५३६ हेलिकप्टर क्र्याडल कफी मेसिन दुध चिया मेसिन इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मेसिन घाँस काट्ने मेसिन रोबोटिक हातको लागि ब्रसलेस मोटर
3536 ब्रशलेस मोटर सुविधाहरू:
48H स्तर चुम्बक
परिशुद्धता सन्तुलित रोटर परीक्षण
14P12N उच्च टोक़ मोटर डिजाइन
CNC 6061-T6 एल्युमिनियम बेल
उच्च RPM आयातित (NSK/NMB) असर
उच्च तापमान प्रतिरोधी तामा तार घुमाउरो
3536 Brushless मोटर विशिष्टता:
वजन: 105.8 ग्राम (तार सहित)
मोटर साइज: 35.3 x36mm
शाफ्ट साइज: 5.0*53.5mm
मोटर माउन्ट: 19*25mm(M3*4)
कन्फिगरेसन: 12N14P
3536 Brushless मोटर को KV मूल्य:
KV मान: 910KV, 1000KV, 1250KV, 1450KV वा अनुकूलित KV
KV: 910KV
अधिकतम वाट: 347.7W
अधिकतम वर्तमान: 21.45A
वर्तमान लोड छैन: 1.2A/10V
प्रतिरोध: 66.7mΩ
ब्याट्री: 3-4S Lipo
सुझाव गरिएको प्रोप: 9 इन्च प्रोप
KV: 1000KV
अधिकतम वाट: 300.1W
अधिकतम वर्तमान: 24.44A
हालको लोड छैन: 1.58A/10V
प्रतिरोध: 46.5mΩ
ब्याट्री: 3-4S Lipo
सुझाव गरिएको प्रोप: 10 इन्च प्रोप
KV: 1250KV
अधिकतम वाट: 919.3W
अधिकतम वर्तमान: 57.31A
वर्तमान लोड छैन: 2.15A/10V
प्रतिरोध: 30.2mΩ
ब्याट्री: 3-4S Lipo
सुझाव गरिएको प्रोप: 10 इन्च प्रोप
KV: 1450KV
अधिकतम वाट: 609.2W
अधिकतम वर्तमान: 51.45A
हालको लोड छैन: 2.77A/10V
प्रतिरोध: 26.8mΩ
ब्याट्री: 3-4S Lipo
सुझाव गरिएको प्रोप: 11 इन्च प्रोप
3536 Brushless मोटर परीक्षण डाटा:
मोटर प्राविधिक डेटा: | |||||||||
छैन। | भोल्ट (V) | प्रोप | थ्रोटल (%) | वर्तमान (A) | शक्ति(W) | जोर (g) | PRM | दक्षता (g/W) | सञ्चालन तापक्रम (℃) |
3536-910KV(EVO) | १२.७८ | ७x५ | ४०% | ३.३३ | ४२.६ | २३९ | ६३०९ | ५.६ | ४४.१ ℃ |
१२.७६ | ५०% | ४.२३ | ५४.० | २९२ | ६९३८ | ५.४ | |||
१२.७५ | ६०% | ५.०७ | ६४.६ | ३३६ | ७४३९ | ५.२ | |||
१२.७३ | ७०% | ५.७८ | ७३.६ | ३५६ | ७८७५ | ४.८ | |||
१२.७१ | ८०% | ६.७७ | ८६.० | ४१३ | ८२१३ | ४.८ | |||
१२.६८ | ९०% | ८.६६ | १०९.८ | ५०४ | ९०६४ | ४.६ | |||
१२.६६ | 100% | ९.८५ | १२४.७ | ५४३ | ९४८७ | ४.४ | |||
१२.८१ | APC8x6 | ४०% | ३.४२ | ४३.८ | २४९ | ६४३२ | ५.७ | ४५.२ ℃ | |
१२.७५ | ५०% | ४.४५ | ५६.७ | ३१३ | ७०५० | ५.५ | |||
१२.६१ | ६०% | ५.३४ | ६७.३ | ३६९ | ७५४१ | ५.५ | |||
१२.४५ | ७०% | ६.१७ | ७६.८ | ४०५ | ७९६४ | ५.३ | |||
१२.४२ | ८०% | ७.१५ | ८८.८ | ४७२ | ८३७५ | ५.३ | |||
१२.३८ | ९०% | ९.५४ | ११८.१ | ५८० | ९२५२ | ४.९ | |||
१२.३२ | 100% | ११.०६ | १३६.३ | ६५० | ९६१३ | ४.८ | |||
१६.८१ | ७x५ | ४०% | ४.७८ | ८०.४ | ३६९ | ७८७७ | ४.६ | ४७.३ ℃ | |
१६.७४ | ५०% | ६.२२ | १०४.१ | ४४८ | ८६५४ | ४.३ | |||
१६.७० | ६०% | ७.५७ | १२६.४ | ५२३ | ९३११ | ४.१ | |||
१६.५६ | ७०% | ८.९० | १४७.४ | ५९७ | ९८२५ | ४.१ | |||
१६.४८ | ८०% | १०.८१ | १७८.१ | ६८९ | १०५०९ | ३.९ | |||
१६.४४ | ९०% | १४.३४ | २३५.७ | ८४५ | ११६०४ | ३.६ | |||
१६.४१ | 100% | १६.४० | २६९.१ | ९१७ | १२०५६ | ३.४ | |||
१६.७२ | APC8x6 | ४०% | ४.७७ | ७९.८ | ३८८ | ७७९५ | ४.९ | 48.3 ℃ | |
१६.७० | ५०% | ६.४० | १०६.९ | ४८९ | ८५८६ | ४.६ | |||
१६.६६ | ६०% | ७.७० | १२८.३ | ५५८ | ९२१० | ४.३ | |||
१६.४८ | ७०% | ९.१३ | 150.5 | ६४१ | ९७०७ | ४.३ | |||
१६.४१ | ८०% | ११.३६ | १८६.४ | ७३२ | १०४०८ | ३.९ | |||
१६.३४ | ९०% | १५.२९ | २४९.८ | ८८३ | ११४६३ | ३.५ | |||
१६.२१ | 100% | १७.५४ | २८४.३ | ९९२ | ११८७१ | ३.५ | |||
१६.५९ | APC9x6 | ४०% | ५.३५ | ८८.८ | ५२० | ६८९२ | ५.९ | 49.8 ℃ | |
१६.५५ | ५०% | ७.२१ | ११९.३ | ६३८ | ७६१८ | ५.३ | |||
१६.५१ | ६०% | ८.९४ | १४७.६ | ७४४ | ८२५६ | ५.० | |||
१६.४७ | ७०% | १०.९० | १७९.५ | ८६७ | ८८११ | ४.८ | |||
१६.३९ | ८०% | १४.२१ | २३२.९ | १०५१ | ९७०० | ४.५ | |||
१६.२६ | ९०% | १९.१० | ३१०.६ | १२९३ | १०६१५ | ४.२ | |||
१६.२१ | 100% | २१.४५ | ३४७.७ | 1393 | १०९९७ | ४.० | |||
3536-1000KV(EVO) | १२.६६ | APC8x6 | ४०% | ४.६१ | ५८.४ | ३२३ | ७००८ | ५.५ | ५५.२ ℃ |
१२.६० | ५०% | ५.९८ | ७५.३ | ३९२ | ७७३९ | ५.२ | |||
१२.५३ | ६०% | ७.२८ | ९१.२ | ४५२ | ८२९४ | ५.० | |||
१२.५० | ७०% | ८.४७ | १०५.९ | ५०६ | ८७४५ | ४.८ | |||
१२.४४ | ८०% | १०.१८ | १२६.६ | ५८२ | ९२६६ | ४.६ | |||
१२.४० | ९०% | १३.३७ | १६५.८ | ६९६ | १०२३० | ४.२ | |||
१२.३५ | 100% | १५.४४ | १९०.७ | ७६८ | १०६४० | ४.० | |||
१२.८७ | APC10x5 | ४०% | ५.५८ | ७१.८ | ४८५ | ५८५५ | ६.८ | 56.4 ℃ | |
१२.७५ | ५०% | ७.६५ | ९७.५ | ५९६ | ६५४६ | ६.१ | |||
१२.७० | ६०% | ९.७० | १२३.२ | ७२० | ७०९९ | ५.८ | |||
१२.६४ | ७०% | १२.११ | १५३.१ | ८३७ | ७६७२ | ५.५ | |||
१२.५६ | ८०% | १६.२२ | २०३.७ | १०१० | ८४८८ | ५.० | |||
१२.३१ | ९०% | २१.८७ | २६९.२ | १२५४ | ९२८७ | ४.७ | |||
१२.२८ | 100% | २४.४४ | ३००.१ | 1332 | ९६४६ | ४.४ | |||
१६.४४ | ७x५ | ४०% | ६.३९ | १०५.१ | ४१७ | ८५९७ | ४.० | ५२.१ ℃ | |
१६.३२ | ५०% | ८.३९ | १३६.९ | ५२० | ९४७६ | ३.८ | |||
१६.३० | ६०% | १०.३१ | १६८.१ | ६०४ | १०१८३ | ३.६ | |||
१५.८९ | ७०% | १२.२३ | १९४.३ | ६७० | १०८०६ | ३.४ | |||
१५.६७ | ८०% | १५.१९ | २३८.० | ८३७ | ११६३८ | ३.५ | |||
१५.५५ | ९०% | २०.०७ | ३१२.१ | 1005 | १२८३७ | ३.२ | |||
१५.४६ | 100% | २२.५२ | ३४८.२ | ११०० | १३३५० | ३.२ | |||
3536-1250KV(EVO) | १२.८७ | APC9x6 | ४०% | ८.२९ | १०६.७ | ५८० | ७२४४ | ५.४ | ६०.५ ℃ |
१२.८२ | ५०% | ११.१६ | १४३.१ | ७१८ | ८०४३ | ५.० | |||
१२.७७ | ६०% | १३.९२ | १७७.८ | ८३१ | ८७०२ | ४.७ | |||
१२.७२ | ७०% | १६.९७ | २१५.९ | ९७३ | ९३०१ | ४.५ | |||
१२.६२ | ८०% | २२.१९ | 280.0 | ११६४ | १०२२४ | ४.२ | |||
12.58 | ९०% | २९.५३ | ३७१.५ | १४११ | १११५६ | ३.८ | |||
१२.५० | 100% | ३३.४८ | ४१८.५ | १५४७ | ११५५२ | ३.७ | |||
१२.८२ | APC 10x5 | ४०% | ८.७५ | ११२.२ | ६३७ | ६६९१ | ५.७ | 63.1 ℃ | |
१२.७७ | ५०% | १२.०४ | १५३.८ | ८१२ | ७४९१ | ५.३ | |||
१२.७० | ६०% | १५.५८ | १९७.९ | ९५८ | ८०९६ | ४.८ | |||
१२.६२ | ७०% | १९.६१ | २४७.५ | ११२३ | ८७९२ | ४.५ | |||
१२.५० | ८०% | २६.४८ | ३३१.० | 1386 | ९६२१ | ४.२ | |||
१२.४४ | ९०% | ३४.८७ | ४३३.८ | १६३९ | १०४५० | ३.८ | |||
१२.३४ | 100% | ३९.४१ | ४८६.३ | १७३९ | १०८१२ | ३.६ | |||
१६.७९ | APC 10x5 | ४०% | १२.४५ | २०९.० | ९३७ | ६६९१ | ४.५ | 69.6 ℃ | |
१६.६९ | ५०% | १७.५६ | २९३.१ | ११९७ | ७४९१ | ४.१ | |||
१६.५८ | ६०% | २३.१४ | ३८३.७ | १४२१ | ८०९६ | ३.७ | |||
१६.४० | ७०% | ३०.३५ | ४९७.७ | १७२२ | ८७९२ | ३.५ | |||
१६.२८ | ८०% | ४०.६४ | ६६१.६ | २०६१ | ९६२१ | ३.१ | |||
१६.१४ | ९०% | ५२.७९ | ८५२.० | २३७० | १०४५० | २.८ | |||
१६.०४ | 100% | ५७.३१ | ९१९.३ | 2507 | १०८१२ | २.७ | |||
3536-1450KV(EVO) | १२.८९ | APC9x6 | ४०% | ११.१४ | १४३.६ | ६८२ | ७८३८ | ४.७ | 66.8 ℃ |
१२.८२ | ५०% | १५.२० | १९४.९ | ८४३ | ८७११ | ४.३ | |||
१२.७६ | ६०% | १९.१४ | २४४.२ | ९९७ | ९४४६ | ४.१ | |||
१२.६८ | ७०% | २३.३९ | २९६.६ | ११५० | 10112 | ३.९ | |||
१२.५३ | ८०% | ३१.०६ | ३८९.२ | १४०२ | ११०५४ | ३.६ | |||
१२.३४ | ९०% | ४०.१८ | ४९५.८ | १६६९ | 11932 | ३.४ | |||
१२.२३ | 100% | ४५.४५ | ५५५.९ | १७८८ | १२३०१ | ३.२ | |||
१२.६८ | APC11x7 | ४०% | ११.८३ | 150.0 | ७४७ | ७१७७ | ५.० | 65.6 ℃ | |
१२.५४ | ५०% | १६.३१ | २०४.५ | ९४० | ७९७१ | ४.६ | |||
१२.३७ | ६०% | २०.८६ | २५८.० | १०८९ | ८६२४ | ४.२ | |||
१२.२८ | ७०% | २६.७९ | ३२९.० | १३१४ | ९२९६ | ४.० | |||
१२.१४ | ८०% | 35.38 | ४२९.५ | १५१० | १०१८४ | ३.५ | |||
११.८६ | ९०% | ४५.१३ | ५३५.२ | १७८७ | १०८७६ | ३.३ | |||
११.८४ | 100% | ५१.४५ | ६०९.२ | सन् १८८४ | ११२६० | ३.१ |
जडान:
FAQ
1, नियमित वस्तुको MOQ के हो?
A: स्टक वस्तुको लागि MOQ सीमित छैन। तर यदि रंग वा डिजाइन परिवर्तन गर्न आवश्यक छ भने, हामी फरक अनुरोध अनुसार MOQ सेट अप गर्नेछौं।
2, यदि अर्डर मात्रा ठूलो छ भने, यदि डिलर मूल्यबाट छुट लागू गर्न सक्नुहुन्छ?
A: हो, हामी विभिन्न अनुरोध अनुसार हाम्रो उत्तम प्रस्ताव प्रस्ताव गर्नेछौं।
3, यदि आदेश पुष्टि हुँदा केहि परिवर्तन गर्न आवश्यक छ, pls हामी कसरी गर्न सक्छौं?
A: यदि तपाइँसँग अनुरोध छ भने, कृपया हामीलाई 2 दिन भित्र सम्पर्क गर्नुहोस् जब अर्डर पुष्टि भयो, अन्यथा, यसलाई रद्द गर्न वा मोटरको कुनै डिजाइन परिवर्तन गर्न सकिँदैन।
4, वितरण समय कति लामो?
A: यो लगभग 7 दिन हो जब अर्डर नियमित वस्तुको लागि पुष्टि हुन्छ।
5, OEM/OMD अर्डरको नेतृत्व समय के हो?
A: सामान्यतया यो 15-30 दिन हो।
6,OEM/OMD अर्डरको MOQ के हो?
A: एकल रंग मोटर MOQ-200PCS
बहुरङ मोटर MOQ-1000PCS